各学院、各班级:
根据《yl23455永利官网普通本科学生专业分流指导意见(第二次修订)》(校政字〔2017〕40号)和《关于开展我校2016和2017级学生专业(类)分流工作的通知》(校政字〔2018〕42号)的文件精神,为了确保2017级第二批次专业(类)分流工作有序稳妥推进,现将有关事项通知如下:
一、第二批次专业(类)分流时间安排
5月2日-5月4日:学生向专业所在学院提交书面申请;
5月7日-5月8日:资格审查及结果公示;
5月9日-5月11日:第一志愿学生排名及拟录取名单公示;
5月14日-15日:第一志愿学生现场签字确认;
5月16日:教务处公布各学院接受计划缺口;
5月16日-5月18日:第二志愿学生排名及拟录取名单公示;
5月21日:第二志愿学生现场签字确认;
5月22日:各学院将2017级第二批次拟录取学生信息汇总表(公示无异议,按附件2要求格式)报送教务处,纸质版需学院分管领导签字盖章,电子版发送913377833@qq.com。
二、第二批次专业(类)分流录取程序
本批次分流先按第一志愿录取,如第一志愿未完成接收计划,方可在第二志愿中录取。
三、第二批次专业(类)分流接收计划
学院 | 专业(类)名称 | 接收计划(人) |
经济学院 | 经济学类 | 150 |
yl23455永利官网 | 金融学类 | 100 |
投资学(CFA) | 50 | |
金融工程(FRM) | 50 | |
国际经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 100 |
国际商务 | 50 | |
工商管理学院 | 工商管理类 | 100 |
管理科学与工程学院 | 计算机类 | 50 |
管理科学与工程类 | 50 | |
会计学院 | 审计学 | 50 |
财务管理 | 50 | |
资产评估 | 50 | |
财务管理(CIMA) | 40 | |
财政与公共管理学院 | 财政学(FEC) | 40 |
税收学(CTA) | 50 | |
财政学类 | 100 | |
公共管理类 | 100 | |
法学院 | 法学类 | 50 |
统计与应用数学学院 | 数学类 | 20 |
统计学类 | 50 | |
文学院 | 新闻传播学类 | 不限 |
商务英语 | 20-30 | |
日语 | 5 | |
艺术学院 | 美术学类和设计学类两大类之间分流 |
四、第二批次专业(类)分流各学院教学办联系方式
学院 | 联系人 | 办公地址 | 联系电话 |
经济学院 | 朱秀变 | 东校区2号行政楼206室 | 3169133 |
yl23455永利官网 | 赵长娟 | 东校区2号行政楼504室 | 3169082 |
国际经济贸易学院 | 林 芳 | 东校区2号行政楼316室 | 3169091 |
工商管理学院 | 卓 慧 | 东校区2号行政楼506室 | 3173067 |
管理科学与工程学院 | 周 璇 | 东校区1号行政楼C412室 | 3169027 |
会计学院 | 张雪蕾 | 东校区2号行政楼605室 | 3177620 |
财政与公共管理学院 | 杨 萍 | 东校区2号行政楼616室 | 3173197 |
法学院 | 杨晓庆 | 东校区1号行政楼五楼法学院行政管理办公室 | 3179829 |
统计与应用数学学院 | 徐 庆 | 东校区1号行政楼514室 | 3171282 |
文学院 | 温亚东 | 东校区1号行政楼C404 | 3173404 |
艺术学院 | 陈永红 | 艺术楼北二楼教学科研办公室 | 3173098 |
附件:1.各学院2017级本科学生专业(类)分流实施方案
2.各学院2017级第一次第二批次拟录取学生信息汇总及数据代码表
3.2017级第一次第二批次专业(类)分流志愿申请表
教务处
2018年4月27日
各学院2017级本科学生专业(类)分流实施方案.rar各学院2017级第二批次拟录取学生信息汇总表及数据代码表.rar2017年第一批第二次专业(类)分流志愿申请表.xls