yl23455永利官网教师课堂教学评分表( ~ 学年 学期)
教师姓名 | | 教师所在学 院 | | 课程名称 | | ||
本 节 课 教学内容 | | ||||||
序号 | 评价指标 | 评价标准 | 得分 | ||||
A | B | C | D | ||||
1 | 教学准备(10分) | 8.5~10 | 7.5~8.4 | 6~7.4 | <6 | | |
2 | 教学目的(10分) | 8.5~10 | 7.5~8.4 | 6~7.4 | <6 | | |
3 | 教学内容(20分) | 17~20 | 15~16.9 | 12~14.9 | <12 | | |
4 | 教学过程(10分) | 8.5~10 | 7.5~8.4 | 6~7.4 | <6 | | |
5 | 教学方法(10分) | 8.5~10 | 7.5~8.4 | 6~7.4 | <6 | | |
6 | 教学基本功(10分) | 8.5~10 | 7.5~8.4 | 6~7.4 | <6 | | |
7 | 教学手段(10分) | 8.5~10 | 7.5~8.4 | 6~7.4 | <6 | | |
8 | 教学效果(20分) | 17~20 | 15~16.9 | 12~14.9 | <12 | | |
9 | 教学特色(加分1-5) | 1~5 | | ||||
得分合计 | | | |||||
综 合 评 价 意 见 | |
评课人:
年 月 日